
Berikut adalah data Skor Komposit dan Band Sekolah Rendah yang pihak kami perolehi daripada Pegawai NKRA, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pelajaran Pahang.
| PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG BAGI TAHUN 2011 | ||||||||
| BIL | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | SKPM | KOM SKOR | GPS | KEDUDUKAN | BAND (2010) | |
| 2010 | 2009 | |||||||
| 1 | CBB4028 | SK PEREMPUAN METHODIST | 98.00 | 91.53 | 1.48 | 5/7697 | 6/7617 | 1 |
| 2 | CBA6010 | SK KUALA DONG | 86.10 | 90.76 | 1.25 | 10/7697 | 203 / 7617 | 1 |
| 3 | CBB4029 | SK ASSUNTA CONVENT (M) | 95.37 | 90.56 | 1.51 | 13/7697 | 11/7617 | 1 |
| 4 | CBA6009 | SK TEMAU | 88.80 | 89.47 | 1.08 | 29/7697 | 926 / 7617 | 1 |
| 5 | CBD 1019 | SJK (T) RINGLET | 91.3 | 88.12 | 1.44 | 51/7697 | 153/7617 | 1 |
| 6 | CBA9152 | SK CHEDONG JAYA | 95.00 | 87.83 | 1.50 | 60/7697 | 106 /7617 | 1 |
| 7 | CBA7025 | SK JENDERAK | 88.60 | 87.68 | 1.40 | 70/7697 | 592/7617 | 1 |
| 8 | CBA9011 | SK SERENGKAM | 88.52 | 87.46 | 1.71 | 75/7697 | 292/7617 | 1 |
| 9 | CBA9150 | SK JENGKA PUSAT 2 | 90.00 | 86.85 | 1.51 | 93/7697 | 225/7617 | 1 |
| 10 | CBA 3063 | SK TEMPOYANG | 93.20 | 86.76 | 1.62 | 98/7697 | 59/7617 | 1 |
| 11 | CBA4094 | SK INDERA MAHKOTA UTAMA | 90.20 | 86.74 | 1.68 | 99/7697 | 50/7617 | 1 |
| 12 | CBA4105 | SK TUNKU AZIZAH | 87.84 | 86.73 | 1.46 | 100/7697 | 272/7617 | 1 |
| 13 | CBA 2025 | SK ULU TEMBELING | 87.00 | 86.65 | 1.46 | 104/7697 | 678 / 7617 | 1 |
| 14 | CBA 5024 | SK SERI BIRAM | 97.08 | 86.35 | 1.69 | 115/7697 | 99/7617 | 1 |
| 15 | CBA 3002 | SK KUALA TELANG | 89.00 | 86.03 | 1.76 | 127/7697 | 351/7617 | 1 |
| 16 | CBB4027 | SK ST THOMAS | 93.00 | 85.83 | 1.69 | 135/7697 | 151/7617 | 1 |
| 17 | CBA9142 | SK SENTOSA | 88.30 | 85.64 | 1.63 | 143/7697 | 85/7617 | 1 |
| 18 | CBA9042 | SK TANJUNG PERANG | 88.20 | 85.44 | 1.65 | 153/7697 | 171/7617 | 1 |
| 19 | CBB6025 | SK PEREMPUAN METHODIST (M) | 91.00 | 85.40 | 1.60 | 156/7697 | 158 / 7617 | 1 |
| 20 | CBA 2050 | SK TEMIN | 92.40 | 85.30 | 1.78 | 162/7697 | 69 / 7617 | 1 |
| 21 | CBA 5018 | SK LANGGAR | 94.90 | 85.17 | 1.76 | 166/7697 | 97/7617 | 1 |
| 22 | CBA 3020 | SK RELONG | 92.30 | 85.09 | 1.52 | 171/7697 | 1151/7617 | 1 |
| 23 | CBA9004 | SK (FELDA) BT TAJAU | 85.82 | 85.07 | 1.53 | 173/7697 | 594/7617 | 1 |
| 24 | CBA9040 | SK CHENOR | 81.46 | 84.81 | 1.68 | 196/7697 | 1/7617 | 2 |
| 25 | CBC4046 | SRJK (C) KONG MIN | 94.60 | 84.73 | 1.79 | 199/7697 | 114/7617 | 2 |
| 26 | CBA 5038 | SK (FELDA) SELANCAR 2 | 91.5 | 84.68 | 1.61 | 201/7697 | 429/7617 | 2 |
| 27 | CBA7032 | SK BANDAR TEMERLOH | 95.90 | 84.42 | 1.74 | 216/7697 | 252/7617 | 2 |
| 28 | CBA8025 | SK SUNGAI PUTERI | 94.00 | 84.38 | 1.75 | 219/7697 | 299/7617 | 2 |
| 29 | CBA 5028 | SK KAMPUNG ACHEH | 86.28 | 84.16 | 1.70 | 239/7697 | 275/7617 | 2 |
| 30 | CBA4001 | SK TERUNTUM | 95.00 | 84.15 | 1.75 | 240/7697 | 162/7617 | 2 |
| 31 | CBA 3055 | SK BATU 13 | 85.20 | 84.01 | 1.69 | 247/7697 | 436/7617 | 2 |
| 32 | CBA6008 | SK MUHAMMAD JABAR | 90.30 | 83.79 | 1.72 | 255/7697 | 244 / 7617 | 2 |
| 33 | CBA 5088 | SK PEKAN JAYA | 96.10 | 83.61 | 1.74 | 265/7697 | 254/7617 | 2 |
| 34 | CBA9110 | SK LKTP JENGKA 5 | 88.16 | 83.32 | 1.63 | 293/7697 | 365/7617 | 2 |
| 35 | CBAA038 | SK KERAYONG | 89.00 | 83.05 | 1.68 | 306/7697 | 408/7617 | 2 |
| 36 | CBA0004 | SK TUANKU FATIMAH | 87.40 | 82.92 | 1.65 | 315/7697 | 318 / 7617 | 2 |
| 37 | CBA9010 | SK KUALA WAU | 85.03 | 82.91 | 1.49 | 316/7697 | 1621/7617 | 2 |
| 38 | CBD1012 | SJK (T) TANAH RATA | 86.00 | 82.85 | 1.69 | 319/7697 | 310/7617 | 2 |
| 39 | CBA7054 | SK GUAI | 82.40 | 82.82 | 1.56 | 322/7697 | 502/7617 | 2 |
| 40 | CBA4096 | SK SUNGAI TALAM | 91.11 | 82.81 | 1.81 | 325/7697 | 445/7617 | 2 |
| 41 | CBA 3007 | SK PENJOM | 87.00 | 82.80 | 1.72 | 328/7697 | 513/7617 | 2 |
| 42 | CBA6005 | SK TANJUNG PUTUS | 88.10 | 82.78 | 2.06 | 332/7697 | 80 / 7617 | 2 |
| 43 | CBA4012 | SK PERMATANG BADAK | 91.00 | 82.78 | 1.82 | 333/7697 | 296/7617 | 2 |
| 44 | CBA9145 | SK JENGKA BATU 13 | 79.80 | 82.57 | 1.82 | 351/7697 | 270/7617 | 2 |
| 45 | CBA 2042 | SK (FELDA) KOTA GELANGGI 1 | 89.60 | 82.53 | 1.67 | 356/7697 | 1106 / 7617 | 2 |
| 46 | CBA4089 | SK SUNGAI ISAP | 95.40 | 82.52 | 1.98 | 360/7697 | 469/7617 | 2 |
| 47 | CBA8027 | SK MELATI | 87.70 | 82.49 | 1.94 | 363/7697 | 168/7617 | 2 |
| 48 | CBA 2045 | SK (FELDA) KOTA GELANGGI 2 | 87.00 | 82.45 | 1.90 | 364/7697 | 4049 / 7617 | 2 |
| 49 | CBA7016 | SK SANGGANG SEBERANG | 85.20 | 82.26 | 1.75 | 381/7697 | 1180/7617 | 2 |
| 50 | CBA 3030 | SK KUALA KENONG | 81.00 | 82.05 | TIADA | 404/7697 | 529/7617 | 2 |
| 51 | CBA 5014 | SK SRI MAULANA | 92.06 | 81.87 | 1.79 | 424/7697 | 1742/7617 | 2 |
| 52 | CBA4009 | SK PANCHING | 91.02 | 81.73 | 1.81 | 436/7697 | 716/7617 | 2 |
| 53 | CBB1002 | SK CONVENT | 92.10 | 81.71 | 1.93 | 442/7697 | 597/7617 | 2 |
| 54 | CBA 3009 | SK BENTA | 92.70 | 81.71 | 1.91 | 443/7697 | 1212/7617 | 2 |
| 55 | CBA 5021 | SK GANCHONG | 88.00 | 81.70 | 1.87 | 447/7697 | 515/7617 | 2 |
| 56 | CBA 2001 | SK BANDAR JERANTUT | 89.50 | 81.63 | 1.85 | 454/7697 | 1569 / 7617 | 2 |
| 57 | CBC1008 | SJK (C) BERTAM VALLEY | 84.30 | 81.47 | 2.02 | 473/7697 | 472/7617 | 2 |
| 58 | CBA9009 | SK SENGGORA | 87.71 | 81.44 | 1.60 | 478/7697 | 1217/7617 | 2 |
| 59 | CBC1005 | SJK (C) TANAH RATA | 88.10 | 81.38 | 1.74 | 491/7697 | 1052/7617 | 2 |
| 60 | CBA8026 | SK (LKTP) SELANCAR 3 | 93.20 | 81.34 | 2.02 | 497/7697 | 227/7617 | 2 |
| 61 | CBA 3019 | SK WAN IBRAHIM | 95.50 | 81.33 | 1.97 | 498/7697 | 1139/7617 | 2 |
| 62 | CBA8020 | SK (FELDA) KERATONG 2 | 89.60 | 81.31 | 1.93 | 499/7697 | 414/7617 | 2 |
| 63 | CBA6002 | SK ULU GALI | 92.80 | 81.22 | 2.05 | 509/7697 | 645 / 7617 | 2 |
| 64 | CBA8033 | SK BANDAR TUN RAZAK | 85.10 | 81.18 | 1.97 | 512/7697 | 1467/7617 | 2 |
| 65 | CBA0003 | SK SRI LAYANG | 85.40 | 81.10 | 1.72 | 525/7697 | 660 / 7617 | 2 |
| 66 | CBA7014 | SK PAYA ARA | 86.00 | 81.10 | 1.64 | 527/7697 | 374/7617 | 2 |
| 67 | CBA 3013 | SK TANJUNG BESAR | 83.60 | 81.08 | 1.60 | 529/7697 | 880/7617 | 2 |
| 68 | CBA 5085 | SK LKTP CHINI TIMUR 2 | 92.70 | 81.01 | 1.99 | 536/7697 | 380/7617 | 2 |
| 69 | CBA0018 | SK LENTANG | 80.80 | 80.94 | 1.88 | 551/7697 | 1690 / 7617 | 2 |
| 70 | CBA7022 | SK KUALA TEKAL | 87.20 | 80.94 | 1.86 | 552/7697 | 373/7617 | 2 |
| 71 | CBB6024 | SK MAHMUD | 87.80 | 80.94 | 1.76 | 553/7697 | 526 / 7617 | 2 |
| 72 | CBA 2002 | SK KG BAHARU | 91.90 | 80.77 | 2.04 | 573/7597 | 2397 / 7617 | 2 |
| 73 | CBA 5010 | SK BELIMBING | 76.70 | 80.76 | 1.80 | 574/7697 | 1027/7617 | 2 |
| 74 | CBA 3025 | SK GUA | 80.30 | 80.62 | 1.86 | 592/7697 | 343/7617 | 2 |
| 75 | CBA9043 | SK (FELDA) JENGKA 15 | 87.31 | 80.62 | 1.89 | 593/7697 | 1566/7617 | 2 |
| 76 | CBA8015 | SK (FELDA) KERATONG 1 | 82.00 | 80.60 | 1.80 | 595/7697 | 1058/7617 | 2 |
| 77 | CBA 2047 | SK P. PENYELIDIKAN PERTANIAN TUN RAZAK | 83.10 | 80.58 | 1.94 | 603/7697 | 591 / 7617 | 2 |
| 78 | CBA 2015 | SK (FELDA) SG TEKAM | 89.90 | 80.52 | 1.91 | 611/7697 | 441 / 7617 | 2 |
| 79 | CBA 2016 | SK PULAU MANSOK | 79.50 | 80.38 | 1.80 | 628/7697 | 2534 / 7617 | 2 |
| 80 | CBA9139 | SK (FELDA) JENGKA 19 | 84.58 | 80.32 | 1.75 | 642/7697 | 687/7617 | 2 |
| 81 | CBB4030 | SK PENGKALAN TENTERA | 92.10 | 80.31 | 1.97 | 644/7697 | 607/7617 | 2 |
| 82 | CBA7026 | SK GUNONG SENYUM | 82.00 | 80.25 | 1.80 | 654/7697 | 877/7617 | 2 |
| 83 | CBA9113 | SK (FELDA) JENGKA 8 | 91.04 | 80.16 | 2.07 | 671/7697 | 1587/7617 | 2 |
| 84 | CBA7030 | SK BANGAU | 84.00 | 80.15 | 1.91 | 672/7697 | 393/7617 | 2 |
| 85 | CBA 5019 | SK PAHANG TUA | 87.70 | 80.04 | 1.81 | 692/7697 | 1288/7617 | 2 |
| 86 | CBA8034 | SK (LKTP) KERATONG 7 | 83.60 | 80.03 | 1.91 | 694/7697 | 921/7617 | 2 |
| 87 | CBA7155 | SK MENTAKAB (CHATIN) | 90.00 | 80.03 | 1.97 | 696/7697 | 389/7617 | 2 |
| 88 | CBA7034 | SK KAMPUNG TENGAH | 87.00 | 80.00 | 1.94 | 703/7697 | 494/7617 | 2 |
| 89 | CBA7021 | SK LIPAT KAJANG | 85.20 | 79.99 | 1.69 | 704/7697 | 1327/7617 | 2 |
| 90 | CBA9106 | SK (FELDA) JENGKA 4 | 98.00 | 79.98 | 1.95 | 707/7697 | 2662/7617 | 2 |
| 91 | CBA6003 | SK GALI | 87.40 | 79.95 | 1.77 | 709/7697 | 1261 / 7617 | 2 |
| 92 | CBA5083 | SK MUADZAM SHAH | 82.70 | 79.94 | 1.83 | 713/7697 | 1013/7617 | 2 |
| 93 | CBA9046 | SK BUKIT BOTA | 85.00 | 79.93 | 1.83 | 714/7697 | 699/7617 | 2 |
| 94 | CBD7094 | SJK(T) LDG SEMANTAN | 85.00 | 79.75 | 1.34 | 746/7697 | 3253/7617 | 2 |
| 95 | CBA9151 | SK SERI KERAMAT | 90.75 | 79.73 | 1.87 | 757/7697 | 1039/7617 | 2 |
| 96 | CBA4085 | SK INDERA MAHKOTA | 89.00 | 79.55 | 1.97 | 788/7697 | 434/7617 | 2 |
| 97 | CBA0010 | SK SIMPANG PELANGAI | 81.80 | 79.49 | 1.81 | 802/7697 | 1329 / 7617 | 2 |
| 98 | CBC4043 | SJK (C) PEI CHAI | 87.00 | 79.48 | 2.02 | 805/7697 | 285/7617 | 2 |
| 99 | CBA 2053 | SK INDERAPURA | 88.00 | 79.43 | 1.79 | 809/7697 | 1667 / 7617 | 2 |
| 100 | CBA9117 | SK BANDAR PUSAT | 92.62 | 79.41 | 1.92 | 815/7697 | 1483/7617 | 2 |
| 101 | CBA6011 | SK TANJUNG RAJA | 92.00 | 79.40 | 2.50 | 819/7697 | 1609 / 7617 | 2 |
| 102 | CBA9049 | SK SEKARA | 72.60 | 79.36 | 1.54 | 823/7697 | 2008/7617 | 2 |
| 103 | CBA9111 | SK (FELDA) JENGKA 6 | 83.00 | 79.33 | 1.91 | 827/7697 | 775/7617 | 2 |
| 104 | CBB 2031 | SK JERANTUT | 88.00 | 79.25 | 1.99 | 839/7697 | 353 / 7617 | 2 |
| 105 | CBA4098 | SK PELABUHAN | 88.00 | 79.25 | 1.91 | 840/7697 | 936/7617 | 2 |
| 106 | CBA4020 | SK NADAK | 88.40 | 79.20 | 1.99 | 849/7697 | 1085/7617 | 2 |
| 107 | CBA7046 | SK PAYA PULAI | 90.00 | 79.15 | 1.91 | 861/7697 | 1268/7617 | 2 |
| 108 | CBA9136 | SK (FELDA) JENGKA 16 | 85.00 | 79.05 | 1.91 | 879/7697 | 328/7617 | 2 |
| 109 | CBA 5022 | SK PULAU MANIS | 93.60 | 79.01 | 2.15 | 882/7697 | 234/7617 | 2 |
| 110 | CBA7153 | SK SUNGAI GAU | 88.90 | 79.00 | 1.99 | 885/7697 | 1521/7617 | 2 |
| 111 | CBA4076 | SK BUKIT SEKILAU | 84.20 | 78.99 | 1.94 | 886/7697 | 436/7617 | 2 |
| 112 | CBA7017 | SK BINTANG | 84.70 | 78.96 | 1.55 | 889/7697 | 1133/7617 | 2 |
| 113 | CBA9045 | SK BUKIT LADA | 79.00 | 78.83 | 1.76 | 909/7697 | 1251/7617 | 2 |
| 114 | CBA8022 | SK (FELDA) KERATONG 6 | 88.92 | 78.83 | 2.10 | 912/7697 | 1274/7617 | 2 |
| 115 | CBB0054 | SK SG MARONG | 80.69 | 78.81 | 2.00 | 916/7697 | 518 / 7617 | 2 |
| 116 | CBA4086 | SK SEMAMBU | 91.70 | 78.79 | 2.07 | 919/7697 | 1649/7617 | 2 |
| 117 | CBA8039 | SK (LKTP) SELENDANG 4 | 92.70 | 78.74 | 1.97 | 934/7697 | 2517/7617 | 2 |
| 118 | CBA8014 | SK LADANG KOTA BAHAGIA | 95.00 | 78.73 | 1.84 | 938/7697 | 2497/7617 | 2 |
| 119 | CBA 2017 | SK TEH | 92.00 | 78.70 | 2.38 | 941/7697 | 1469 / 7617 | 2 |
| 120 | CBC7075 | SJK(C) MENTAKAB (1) | 86.70 | 78.69 | 2.00 | 943/7697 | 776/7617 | 2 |
| 121 | CBA 2018 | SK KUALA TEMBELING | 80.22 | 78.67 | 1.74 | 948/7697 | 1794 / 7617 | 2 |
| 122 | CBA6025 | SK BUKIT FRASER | 80.00 | 78.60 | 1.83 | 955/7697 | 340 / 7617 | 2 |
| 123 | CBA 2046 | SK (LKTP) KOTA GELANGGI 3 | 89.90 | 78.60 | 2.03 | 956/7697 | 2272 / 7617 | 2 |
| 124 | CBB 5061 | SK AHMAD | 94.00 | 78.60 | 2.00 | 958/7697 | 920/7617 | 2 |
| 125 | CBA 4018 | SK UBAI | 85.20 | 78.59 | 1.95 | 961/7697 | 581/7617 | 2 |
| 126 | CBA4097 | SK AIR PUTIH | 88.00 | 78.55 | 2.03 | 966/7697 | 907/7617 | 2 |
| 127 | CBA8003 | SK TANJONG GEMOK | 95.00 | 78.55 | 2.13 | 967/7697 | 1259/7617 | 2 |
| 128 | CBA 5036 | SK TANAH PUTIH | 89.70 | 78.54 | 1.93 | 970/7697 | 1751/7617 | 2 |
| 129 | CBA 5084 | SK PERAMU JAYA | 88.28 | 78.46 | 1.97 | 985/7697 | 1129/7617 | 2 |
| 130 | CBA9125 | SK (LKTP) JENGKA 14 | 87.50 | 78.40 | 1.66 | 995/7697 | 1791/7617 | 2 |
| 131 | CBA7056 | SK TELOK IRA | 86.30 | 78.39 | 2.09 | 996/7697 | 324/7617 | 2 |
| 132 | CBA 3062 | SK BATU 09 | 76.20 | 78.34 | 1.48 | 1012/7697 | 1323/7617 | 2 |
| 133 | CBA7059 | SK DESA BAKTI | 89.00 | 78.33 | 2.14 | 1016/7697 | 1223/7617 | 2 |
| 134 | CBAA039 | SK KUALA TRIANG | 89.60 | 78.33 | 2.02 | 1018/7697 | 855/7617 | 2 |
| 135 | CBA9105 | SK (FELDA) JENGKA 3 | 97.00 | 78.28 | 2.33 | 1030/7697 | 1006/7617 | 2 |
| 136 | CBA7023 | SK PULAU PASIR MANDI | 84.10 | 78.26 | 1.82 | 1034/7697 | 1719/7617 | 2 |
| 137 | CBA9012 | SK PAYA PASIR | 87.00 | 78.25 | 1.79 | 1037/7697 | 1879/7617 | 2 |
| 138 | CBA0009 | SK PELANGAI | 67.00 | 78.20 | 1.80 | 1050/7697 | 334 / 7617 | 2 |
| 139 | CBA4080 | SK (FELDA) LEPAR HILIR 3 | 91.50 | 78.20 | 2.12 | 1051/7697 | 799/7617 | 2 |
| 140 | CBA 2012 | SK BUKIT NIKMAT | 75.00 | 78.15 | 1.94 | 1062/7697 | 372 / 7617 | 2 |
| 141 | CBA7154 | SK TEMERLOH JAYA | 83.60 | 78.11 | 1.90 | 1076/7697 | 1326/7617 | 2 |
| 142 | CBA4090 | SK WIRA | 83.60 | 78.11 | 2.08 | 1077/7697 | 974/7617 | 2 |
| 143 | CBA 2026 | SK BUKIT MAT DALING | 90.00 | 78.10 | 1.91 | 1081/7697 | 3698 / 7617 | 2 |
| 144 | CBD7095 | SJK(T) LDG YEOW CHENG LUAN | 89.00 | 77.98 | 2.02 | 1117/7697 | 1662/7617 | 2 |
| 145 | CBA8036 | SK MUADZAM JAYA | 85.40 | 77.95 | 1.92 | 1123/7697 | 1845/7617 | 2 |
| 146 | CBC7074 | SJK(C) KHEE CHEE | 87.70 | 77.94 | 2.07 | 1126/7697 | 1128/7617 | 2 |
| 147 | CBA 5032 | SK PALOH HINAI | 94.00 | 77.90 | 1.86 | 1135/7697 | 2318/7617 | 2 |
| 148 | CBA0011 | SK KG SHAFIE | 84.00 | 77.88 | 1.89 | 1140/7697 | 1673 / 7617 | 2 |
| 149 | CBA 5020 | SK PULAU RUSA | 88.50 | 77.83 | 2.00 | 1154/7697 | 723/7617 | 2 |
| 150 | CBA0008 | SK JAMBU RIAS | 88.50 | 77.83 | 2.14 | 1155/7697 | 878 / 7617 | 2 |
| 151 | CBK1009 | SJK (C) KUALA TERLA | 84.40 | 77.82 | 1.95 | 1157/7697 | 1533/7617 | 2 |
| 152 | CBA4017 | SK CHEROK PALOH | 82.00 | 77.80 | 1.99 | 1158/7697 | 2160/7617 | 2 |
| 153 | CBA9120 | SK (FELDA) JENGKA 11 | 81.38 | 77.79 | 1.93 | 1164/7697 | 1987/7617 | 2 |
| 154 | CBA 2051 | SK LKTP JENGKA 25 | 82.50 | 77.78 | 2.08 | 1169/7697 | 671 / 7617 | 2 |
| 155 | CBB7066 | SK JALAN BAHAGIA | 86.00 | 77.78 | 2.02 | 1171/7697 | 1131/7617 | 2 |
| 156 | CBA 3022 | SK LUBUK KULIT | 86.00 | 77.78 | 1.89 | 1172/7697 | 765/7617 | 2 |
| 157 | CBA 2013 | SK PULAU TAWAR | 78.90 | 77.75 | 1.75 | 1179/7697 | 1745 / 7617 | 2 |
| 158 | CBA 2011 | SK DURIAN HIJAU | 87.00 | 77.73 | 2.23 | 1185/7697 | 3541 / 7617 | 2 |
| 159 | CBA4084 | SK CENDERAWASIH | 84.60 | 77.71 | 1.93 | 1192/7697 | 1395/7617 | 2 |
| 160 | CBA 3029 | SK JERAM LANDAK | 78.00 | 77.65 | 1.66 | 1205/7697 | 1093/7617 | 2 |
| 161 | CBA4088 | SK BALOK BARU | 87.88 | 77.64 | 2.03 | 1210/7697 | 1238/7617 | 2 |
| 162 | CBA7015 | SK SANGGANG | 89.40 | 77.57 | 2.26 | 1226/7697 | 1200/7617 | 2 |
| 163 | CBAA041 | SK KUALA BERA | 85.80 | 77.54 | 1.95 | 1232/7697 | 1636/7617 | 2 |
| 164 | CBA 2020 | SK CHEBONG | 87.50 | 77.53 | 2.06 | 1238/7697 | 1517 / 7617 | 2 |
| 165 | CBA8023 | SK (LKTP) KERATONG 3 | 91.00 | 77.53 | 2.13 | 1239/7697 | 1075/7617 | 2 |
| 166 | CBA4006 | SK BALOK | 88.50 | 77.48 | 2.07 | 1252/7697 | 1371/7617 | 2 |
| 167 | CBA5077 | SK BUKIT RIDAN | 83.63 | 77.41 | 2.01 | 1272/7697 | 997/7617 | 2 |
| 168 | CBA 3040 | SRJK (C) MELA | 83.00 | 77.40 | TIADA | 1276/7697 | 990/7617 | 2 |
| 169 | CBA7033 | SK TANJUNG LALANG | 83.00 | 77.40 | 2.03 | 1277/7697 | 866/7617 | 2 |
| 170 | CBA 3011 | SK CHAT | 90.00 | 77.40 | 2.10 | 1279/7697 | 2044/7617 | 2 |
| 171 | CBA 5029 | SK TEMAI | 80.00 | 77.38 | 1.99 | 1282/7697 | 359/7617 | 2 |
| 172 | CBA4101 | SK BALOK MAKMUR | 85.70 | 77.34 | 2.11 | 1290/7697 | 1737/7617 | 2 |
| 173 | CBA4067 | SK JABOR | 85.00 | 77.30 | 1.70 | 1301/7697 | 1065/7617 | 2 |
| 174 | CBD1015 | SJK (T) LADANG SG PALAS | 79.70 | 77.29 | 1.71 | 1306/7697 | 6969/7617 | 2 |
| 175 | CBA6007 | SK ULU DONG | 76.00 | 77.23 | 1.60 | 1320/7697 | 1935 / 7617 | 2 |
| 176 | CBA9138 | SK (FELDA) JENGKA 18 | 87.90 | 77.12 | 1.95 | 1347/7697 | 2609/7617 | 2 |
| 177 | CBA4093 | SK BUKIT RANGIN | 82.63 | 77.11 | 1.99 | 1349/7697 | 1762/7617 | 2 |
| 178 | CBA7037 | SK LEBAK | 91.80 | 77.07 | 1.92 | 1360/7697 | 4524/7617 | 2 |
| 179 | CBA4092 | SK TOK SERA | 80.00 | 77.03 | 2.00 | 1367/7697 | 1030/7617 | 2 |
| 180 | CBA0007 | SK KARAK | 83.47 | 77.02 | 1.91 | 1373/7697 | 2021 / 7617 | 2 |
| 181 | CBA 5035 | SK KINCHIR | 93.40 | 77.02 | 2.24 | 1375/7697 | 3859/7617 | 2 |
| 182 | CBA 2044 | SK (FELDA) SG RETANG | 82.68 | 76.95 | 1.83 | 1388/7697 | 3249 / 7617 | 2 |
| 183 | CBA9124 | SK (LKTP) JENGKA 12 | 78.41 | 76.90 | 2.18 | 1399/7697 | 1588/7617 | 2 |
| 184 | CBA4102 | SK BUKIT SETONGKOL | 85.30 | 76.87 | 2.02 | 1403/7697 | 1411/7617 | 2 |
| 185 | CBA7031 | SK BANDAR MENTAKAB | 85.00 | 76.78 | 1.91 | 1432/7697 | 2664/7617 | 2 |
| 186 | CBA7158 | SK LANCHANG | 82.00 | 76.75 | 2.25 | 1438/7697 | 691/7617 | 2 |
| 187 | CBA9048 | SK (LKTP) KG AWAH | 81.70 | 76.66 | 2.11 | 1461/7697 | 511/7617 | 2 |
| 188 | CBA7020 | SK KERDAU | 85.60 | 76.61 | 2.21 | 1474/7697 | 794/7617 | 2 |
| 189 | CBA 4026 | SK (FELDA) LEPAR UTARA 8 | 78.00 | 76.60 | 2.06 | 1475/7697 | 550 / 7617 | 2 |
| 190 | CBA 3008 | SK (FELDA) KECAU 01 | 88.50 | 76.60 | 2.04 | 1477/7697 | 3121/7617 | 2 |
| 191 | CBA8018 | SK (LKTP) KERATONG 4 | 95.00 | 76.45 | 2.31 | 1525/7697 | 1448/7617 | 2 |
| 192 | CBAA040 | SK BATU PAPAN | 88.40 | 76.40 | 1.91 | 1536/7697 | 1720/7617 | 2 |
| 193 | CBA7027 | SK KUALA KRAU | 91.20 | 76.36 | 2.00 | 1546/7697 | 1305/7617 | 2 |
| 194 | CBA 2005 | SK PEDAH | 83.40 | 76.30 | 1.92 | 1561/7697 | 1475 / 7617 | 2 |
| 195 | CBA 5033 | SK PELAK | 85.00 | 76.25 | 2.39 | 1574/7697 | 371/7617 | 2 |
| 196 | CBA 2014 | SK PERIAN | 89.00 | 76.23 | 2.22 | 1585/7697 | 496 / 7617 | 2 |
| 197 | CBA 5025 | SK PASIR PANJANG | 100.00 | 76.20 | 2.28 | 1595/7697 | 4941/7617 | 2 |
| 198 | CBA 5072 | SK SERI MAKMUR | 80.60 | 76.16 | 2.04 | 1602/7697 | 1287/7617 | 2 |
| 199 | CBB 3036 | SK CLIFFORD | 88.20 | 76.16 | 2.32 | 1603/7697 | 895/7617 | 2 |
| 200 | CBA7152 | SK SERI TUALANG | 87.00 | 76.15 | 2.06 | 1607/7697 | 1267/7617 | 2 |
| 201 | CBA8035 | SK KAMPONG KOLAM | 85.80 | 76.14 | 2.10 | 1613/7697 | 1112/7617 | 2 |
| 202 | CBA9055 | SK (FELDA) SG NEREK | 84.30 | 76.04 | 2.01 | 1651/7697 | 1053/7617 | 2 |
| 203 | CBAA150 | SK SERI BUNTAR | 87.20 | 76.04 | 2.22 | 1652/7697 | 2178/7617 | 2 |
| 204 | CBA 5037 | SK SERANDU | 84.80 | 76.02 | 1.93 | 1657/7697 | 2841/7617 | 2 |
| 205 | CBA 5026 | SK TANJUNG AGAS | 100.00 | 75.85 | 2.52 | 1702/7697 | 4272/7617 | 2 |
| 206 | CBA4083 | SK (FELDA) BUKIT SAGU 2 | 89.00 | 75.70 | 2.26 | 1751/7697 | 1395/7617 | 2 |
| 207 | CBA 5011 | SK SERI TERENTANG | 89.00 | 75.70 | 2.18 | 1752/7697 | 2142/7617 | 2 |
| 208 | CBA0017 | SK (FELDA) MEMPAGA 2 | 87.20 | 75.69 | 2.27 | 1754/7697 | 1239 / 7617 | 2 |
| 209 | CBD4052 | SJK (T) LADANG JERAM | 78.25 | 75.63 | 2.36 | 1764/7697 | 1033/7617 | 2 |
| 210 | CBAA145 | SK (FELDA) SEBERTAK | 84.00 | 75.60 | 2.04 | 1770/7697 | 2238/7617 | 2 |
| 211 | CBA6023 | SK (FELDA) KRAU 1 | 74.00 | 75.58 | 2.13 | 1773/7697 | 2256 / 7617 | 2 |
| 212 | CBC1004 | SJK (C) CAMERON | 87.30 | 75.54 | 2.30 | 1786/7697 | 509/7617 | 2 |
| 213 | CBA9119 | SK (FELDA) JENGKA 10 | 81.25 | 75.48 | 2.09 | 1805/7697 | 1071/7617 | 2 |
| 214 | CBA4066 | SK (FELDA) SUNGAI PANCHING SELATAN | 90.00 | 75.48 | 2.16 | 1807/7697 | 2800/7617 | 2 |
| 215 | CBA1006 | SK BRINCHANG | 93.00 | 75.33 | 1.97 | 1853/7697 | 3431/7617 | 2 |
| 216 | CBK0026 | SJK (C) SG PENJURING | 85.40 | 75.32 | 1.94 | 1856/7697 | 6013 / 7617 | 2 |
| 217 | CBA6015 | SK ULU ATOK | 76.00 | 75.30 | 1.73 | 1861/7697 | 666 / 7617 | 2 |
